Дисциплина «Управление качеством»
Описание дисциплины
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Обеспечивающее подразделение | Школа инженерного предпринимательства (Ректорат) | |
Кредитная стоимость | 3 кредита | |
Количество часов аудиторной работы/самостоятельной работы | Аудиторных занятий | 48 часов |
Самостоятельной работы | 60 часов | |
Всего | 108 часов | |
Семестры, в которых реализуется дисциплина | 5, 7, 8, 9 | |
Уровни квалификации, для которых реализуется дисциплина | Бакалавр, Специалист | |
Виды занятий | Лекции, Практика, Самостоятельная работа студентов | |
Краткое описание/содержание дисциплины |
Курс нацелен на изучение управленческих методов, систем и инструментов, позволяющих объективно оценивать пожелания потребителей к будущим продуктам и производству, а также оказать помощь в нахождении и устранении слабых мест, обуславливающих проблемы качества и конкурентоспособности производимой продукции |
|
Планируемые результаты обучения |
|
|
Виды текущей и промежуточной аттестации | Зачет |