Дисциплина «Методы машинного обучения»
Описание дисциплины
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Обеспечивающее подразделение | Отделение информационных технологий (ИШИТР) | |
Кредитная стоимость | 3 кредита | |
Количество часов аудиторной работы/самостоятельной работы | Аудиторных занятий | 48 часов |
Самостоятельной работы | 60 часов | |
Всего | 108 часов | |
Семестры, в которых реализуется дисциплина | 7, 7 | |
Уровни квалификации, для которых реализуется дисциплина | Бакалавр, Специалист | |
Виды занятий | Лекции, Лабораторные, Самостоятельная работа студентов | |
Краткое описание/содержание дисциплины |
Курс посвящен рассмотрению экспертных систем, нечеткой логики, генетических алгоритмов, искусственных нейронных сетей, метрических методов классификации и регрессии. Будут рассмотрены метод опорных векторов, логические методы классификации, байесовская классификация и оценивание плотности. |
|
Виды текущей и промежуточной аттестации | Экзамен |