Дисциплина «Управление проектами»
Описание дисциплины
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Обеспечивающее подразделение | Школа инженерного предпринимательства (Ректорат) | |
Кредитная стоимость | 2 кредита | |
Количество часов аудиторной работы/самостоятельной работы | Аудиторных занятий | 32 часа |
Самостоятельной работы | 40 часов | |
Всего | 72 часа | |
Семестры, в которых реализуется дисциплина | 2, 9, 10 | |
Уровни квалификации, для которых реализуется дисциплина | Бакалавр, Магистр, Специалист | |
Виды занятий | Лекции, Практика, Самостоятельная работа студентов | |
Краткое описание/содержание дисциплины |
|
|
Планируемые результаты обучения |
В результате освоения дисциплины студент будет готов:
|
|
Виды текущей и промежуточной аттестации | Зачет |