Дисциплина «Управление рисками техносферы»
Описание дисциплины
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Обеспечивающее подразделение | Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий (Ректорат) | |
Кредитная стоимость | 3 кредита | |
Количество часов аудиторной работы/самостоятельной работы | Аудиторных занятий | 40 часов |
Самостоятельной работы | 68 часов | |
Всего | 108 часов | |
Семестры, в которых реализуется дисциплина | 7 | |
Уровни квалификации, для которых реализуется дисциплина | Бакалавр, Специалист | |
Виды занятий | Лекции, Лабораторные, Практика, Самостоятельная работа студентов | |
Краткое описание/содержание дисциплины |
Раздел 1. Базовые концепции риска Раздел 2. Методы оценки риска Раздел 3. Подходы по управлению риском |
|
Планируемые результаты обучения |
Понимать современные концепции риска Оценивать рискb техносферы с использованием количественных и качественных методов Применять риск-ориентированный подход в целях повышения безопасности объекта. |
|
Виды текущей и промежуточной аттестации | Экзамен | |
Включена в модули |